Aktuelles Angebot
23. September 2023
Früchte
Birnen | kg/Fr | 3.50 | ||
Pflaumen | kg / Fr. | 5.00 |
Kräuter
Basilikum | Bund | -.50 |
Maggikraut | Bund | -.50 |
Minze | Bund | -.50 |
Petersilie | Bund | -.50 |
Rosmarin | Bund | -.50 |
Schnittlauch | Bund | -.50 |
Thymian | Bund | -.50 |
Zitronenmelisse | Bund | -.50 |
Salate
Chinakohl | kg/Fr. | 5.00 |
Eichblattsalat | kg/Fr. | 8.00 |
Endiviensalat | kg/Fr. | 4.50 |
Kopfsalat | Stück |
1.80 |
Kresse | 100g/Fr. | 2.00 |
Rucola | 100g/Fr. | 2.00 |
Salatspinat | 100g/Fr. | 2.00 |
Schnittsalat | 100g/Fr. | 2.00 |
Gemüse
Aubergine | kg/Fr | 6.00 | ||
Blumenkohl | kg/Fr. | 6.00 | ||
Buschbohnen | kg/Fr. | 8.00 | ||
Fenchel | kg/Fr. | 6.00 | ||
Kabis weiss/rot | kg/Fr. | 4.00 | ||
Kartoffeln | kg/Fr. | 2.00 | ||
Gurken | kg/Fr. | 6.00 | ||
Krautstile | kg/Fr. | 5.50 | ||
Knoblauch | kg/Fr. |
10.00 |
||
Lauch | kg/Fr |
5.50 |
||
Rüebli | kg/Fr. | 3.00 | ||
Rübkohl/ Kohlrabi | kg/Fr. | 6.00 | ||
Sellerie | kg/Fr. | 5.00 | ||
Spinat | kg/Fr. | 8.00 | ||
Stangenbohnen | kg/Fr | 10.00 | ||
Tomaten | kg/Fr | 5.50 | ||
Cherrytomaten | kg/Fr | 10.00 | ||
Zwiebeln | kg/Fr | 2.50 | ||
Zucchetti | kg/Fr. | 5.00 |
Gebäcke
Züpfe mit Butter |
1 kg/Fr. | 10.80 |
750 g/Fr. | 8.10 | |
500g/Fr. | 5.40 | |
250g/Fr. | 2.70 | |
Urdinkelbrot (Reines Dinkelmehl) |
700g/Fr. | 5.60 |
400g/Fr. | 3.40 | |
250g/Fr. | 2.20 | |
Ruchbrot | 700g/Fr. | 5.60 |
500g/Fr. | 3.40 | |
250g/Fr. | 2.20 | |
Huusbrot (Mischung mit Volkornmehl) | 700g/Fr. | 5.60 |
400g/Fr. | 3.40 | |
250g/Fr. | 2.20 | |
Märitfrauenbrot (Dunkel mit Grahammehl) | 700g/Fr. | 5.60 |
400g/Fr. | 3.40 | |
250g/Fr | 2.20 | |
Weggli hell | 100g/Stk | 1.20 |
Brötli dunkel mit Kernen | 100g/Stk | 1.20 |
Tübeli /Züpfli | 100g/Stk | 1.50 |
Kirschrahmtorte | Stk./Fr | 3.50 |
Beerischnitten | Stk./Fr. | 2.50 |
Königstorte (Rosinen und Zitronat) | 100g./Fr. | 2.00 |
Meranercake ( Schoggi und Kaffee ) | Stk./Fr. | 1.70 |
Apfelcake | Stk./Fr. | 1.70 |
Cake ganz 15cm/18cm bis 30 cm | 100g/Fr. | 2.20 |
Kräuterfrischkäse- Taschen | Stk./Fr. | 2.00 |
gebrannte Mandeln | 100 gr./ Fr. | 3.80 |
Meringues-Schalen abgepackt | 100g/Fr. | 4.50 |
Diverse Produkte
Freilandeier (53g+) | Stk/Fr | 0.60 |
Alpkäse von der Bundalp im Kiental und Holzmatten, Grindelwald |
|
|
(verschiedene Stücke 200g-500g) | ||
Mutschli neue Saison | 100g/ Fr. | 2.00 |
2022 | 100g/ Fr. | 2.20 |
Trockenfleisch | 100g/Fr. | 8.00 |
Rauchsalami ca. 250g | Stk./Fr. | 9.00 |
Salatsauce (franz.) | 5 dl/Fr | 4.50 |
Urdinkel-Teigwaren | 400gr/Fr | 6.40 |
Knöpfli Natur abgepackt | 200g/Fr | 3.00 |
400g/Fr | 5.00 | |
Linsen braun
|
500g/Fr | 5.00 |
Bohnen gedörrt | 100g/Fr | 7.00 |
150g/Fr | 10.50 | |
Apfelringli gedörrt | ||
Birnenschnitz gedörrt |
Eingemachtes
Konfitüren |
||
(ca. 250g bis 500g) | ||
Birnen | ||
Brombeeren | ||
Erdbeeren | ||
Hagenbutten | ||
Himbeeren | ||
Heidelbeeren | ||
Kirschen | ||
Pflaumen | ||
Gelée | ||
Holunder | ||
Johannisbeeren | ||
Quitten | ||
Tannenspitzlihonig (Latwerge) | ||
Söibluemehonig ( Latwerge) | ||
Fruchtaufstrich (reduzierter Zuckergehalt) |
||
Erdbeer-Aprikose | ||
Rhabarber-Orangen | ||
Johannisbeeren-Apfel | ||
Brombeeren- Ananas | ||
Sirup und Punsch | ||
Goldmelissensirup | ||
Holunderblütensirup | ||
Holunderbeerensirup | ||
Minzensirup | ||
Tannenspitzlisirup | ||
Zitronenmelissensirup | ||
Süssmost | ||
Eingemachtes Gemüse | ||
Gemüse süss-sauer | ||
Tomatensauce | ||
Bolognese Sauce | ||
Gemüse-Chutney | ||
Basilikumpesto | ||
Bärlauchpesto | ||
Geschenk-Kisten können wir
jederzeit nach Wunsch
zusammenstellen.
