Aktuelles Angebot
Früchte
Äpfel James Grieve, Gravensteiner | kg | Fr. 3.80 | ||
Brombeeren | 250g | Fr. 4.50 | ||
500g | Fr. 9.00 |
Kräuter
Petersilie (glatt & krause) | Bund | Fr. -.50 |
Schnittlauch | Bund | Fr. -.50 |
Rosmarin | Bund | Fr. -.50 |
Liebstöckel ( Maggikraut) | Bund | Fr. -.50 |
Minze | Bund | Fr. -.50 |
Zitronenmelisse | Bund | Fr. -.50 |
Basilikum | Bund | Fr. -.50 |
Gemüse
Auberginen | kg | Fr. 6.00 |
Cherry Tomaten | kg | Fr. 10.00 |
Stangenbohnen | kg | Fr. 10.00 |
Buschbohnen | kg | Fr. 8.00 |
Kohlrabi | kg | Fr. 6.00 |
Blumenkohl | kg | Fr. 6.00 |
Broccoli | kg | Fr. 7.00 |
Fenchel | kg | Fr. 5.00 |
Gurken | kg | Fr. 6.00 |
Kabis weiss und rot | kg | Fr. 4.00 |
Kartoffel | kg | Fr. 2.00 |
Knoblauch | 100g | Fr. 1.00 |
Lauch | kg | Fr. 5.50 |
Pastinaken | kg | Fr. 3.00 |
Peperoni | kg | Fr. 9.00 |
Rüebli | kg | Fr. 3.00 |
Randen | kg | Fr. 3.50 |
Sellerie | kg | Fr. 5.00 |
Tomaten | kg | Fr. 5.50 |
Krautstiele | kg | Fr. 6.00 |
Kürbis | kg | Fr. 3.50 |
Zwiebeln | kg | Fr. 2.50 |
Zucchetti | kg | Fr. 6.00 |
Radisli | Bund | Fr. 1.80 |
Salate
Kresse | 100g | Fr. 2.00 |
Rucola | 100g | Fr. 2.00 |
Salatspinat | 100g | Fr. 2.00 |
Kopfsalat | Stück | Fr. 2.50 |
Schnittsalat | 100g | Fr. 2.00 |
Lollo | 100g | Fr. 0.80 |
Eichblattsalat | 100g | Fr. 0.80 |
Lattich | 100g | Fr. 0.60 |
Gebäcke
Butterzopf |
1 kg | Fr. 13.00 |
750 g | Fr. 9.80 | |
500g | Fr. 6.50 | |
Urdinkelbrot (Reines UrDinkelmehl) |
700g | Fr. 5.80 |
400g | Fr. 3.60 | |
250g | Fr. 2.30 | |
Huusbrot (mit Vollkorn) | 700g | Fr. 5.80 |
400g | Fr. 3.60 | |
250g | Fr. 2.30 | |
Zwirbelbrot | 700g | Fr. 5.80 |
400g | Fr. 3.60 | |
250g | Fr. 2.30 | |
Weggli hell | Stück | Fr. 1.20 |
Brötli dunkel mit Kernen oder Nüsse | Stück | Fr. 1.20 |
Tübeli, Züpfli, Schildkrötli | Stück | Fr. 1.60 |
Quark-Torte | Stück | Fr. 3.70 |
Bienenstich | Stück | Fr. 2.70 |
Apfel-Muffin | Stück | Fr. 2.20 |
Zucchetti-Schoggi Cake | Stück | Fr. 1.70 |
Überraschungs-Cake | Stück | Fr. 1.70 |
Cake ganz div. Grössen bis 30 cm | pro 100g | Fr. 2.30 |
Schinkengipfeli | Stück | Fr. 2.50 |
Brätzeli im Säckli | pro 100g | Fr. 3.80 |
Meringues-Schalen abgepackt | 100g | Fr. 4.50 |
Diverse Produkte
Freilandeier (53g+) | Stück | Fr. -.60 |
Wachteleili | Stück | Fr. -.40 |
Alpkäse von der Bundalp im Kiental und Holzmatten, Grindelwald |
|
|
(verschiedene Stücke 200g-500g) | ||
2022 | 100g | Fr. 2.40 |
2023 | 100g | Fr. 2.00-2.20 |
Mutschli 2024 | 100g | Fr. 2.00 |
Frischkäse mit Kräuter | div. Preise | |
Trockenfleisch | 100g/Fr. | 8.80 |
Rauchsalami ca. 300g (Rinds) |
Stk./Fr. | 9.80 |
Chnebeli (Rinds) | Paar/Fr. | 3.50 |
Salatsauce (franz.) | 5 dl/Fr | 4.70 |
Urdinkel-Teigwaren div. Formen | 300gr/Fr | 5.20 |
Knöpfli abgepackt | 200g/Fr | 3.10 |
400g/Fr | 5.20 | |
Linsen braun, rot/orange |
500g/Fr | 5.00 |
Leinsamen | 400g/ Fr | 5.00 |
Kichererbsen | 400g/Fr. | 5.00 |
Bohnen gedörrt | 100g/Fr | 7.00 |
150g/Fr | 10.50 | |
Lindenblüten |
Eingemachtes
Konfitüren |
||
(ca. 250g bis 500g) | ||
Brombeeren | ||
Erdbeeren | ||
Hagenbutten | ||
Himbeeren | ||
Heidelbeeren | ||
Kirschen | ||
Pflaumen | ||
Apfel-Kürbis | ||
Aronia | ||
Gelée | ||
Holunderblüten | ||
Holunderbeer | ||
Johannisbeeren | ||
Quitten | ||
Tannenspitzlihonig (Latwerge) | ||
Sirup und Punsch 5dl | ||
Lindenblütensirup | ||
Holunderblütensirup | ||
Holunderblüten-Minzesirup | ||
Tannenschösslisirup | ||
Holunderbeerensirup | ||
Minzesirup | ||
Zitronenmelissensirup | ||
Eingemachtes Gemüse und Saucen 250g-500g | ||
Zucchetti süss-sauer | ||
Tomatensauce | ||
Pesto Rosso | ||
Bärlauchpesto | ||
Gewürzgurken |
Geschenk-Kisten / Taschen
können wir
jederzeit nach Wunsch
zusammenstellen.